Barpeta barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Assam | ||||||||||
Division of Assam | Lower Assam division | ||||||||||
Hiriburua | Barpeta (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 26°32′N 91°00′E / 26.53°N 91°E | ||||||||||
Azalera | 3.245 km² | ||||||||||
Mugakideak | Chirang barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.693.622 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 521,92 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 337.929 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
barpeta.gov.in |
Barpeta barrutia Indiako barruti bat da, Lower Assam dibisioan, Assam estatuan. 1.693.622 biztanle ditu 3.245 kilometro koadrotan.